Superkart, Startlista
| Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Svaneby | SWE | Umeå AK | Umeå | Dino/Rotax |
| 3 | Peter Törnqvist | SWE | Skellefteå MS | Skellefteå | PVP/Rotax |
| 4 | Ivar Nilssen | SWE | Umeå AK | Holmsund | Zip-Eagle/Rotax |
| 5 | Christer Johansson | SWE | SHRA Umeå | Umeå | PVP/Rotax |
| 9 | Tommy Mårtensson | SWE | MS Stockholm | Sundbyberg | PVP/Rotax |
| 15 | Anders Landberg | SWE | Järfälla MK | Sollentuna | Anderson/Rotax |
| 17 | Mikael Törnqvist | SWE | Skellefteå MS | Bureå | PVP/Rotax |
| 18 | Mats Österberg | SWE | Järfälla MK | Järfälla | PVP/Rotax |
| 21 | Tomas Westerlund | SWE | Västerås MS | Västerås | Zip-Eagle/Rotax |
| 22 | Börje Gustafsson | SWE | SSK | Järfälla | Dino/Rotax |
| 32 | Thorbjörn Ljunglöf | SWE | MK Kopparberg | Hagfors | Anderson/Rotax |
| 33 | Gun Gun Malm | SWE | Järfälla MK | Stockholm | PVP/Rotax |
| 43 | Trond Aage Krosby | NOR | RC Romerike | Viken | PVP/Rotax |
| 46 | Tony Bruhn | SWE | Team 13 | Hisings Kärra | Anderson/Rotax |
| 47 | Milan Knezevic | SWE | SSK | Göteborg | Anderson/Rotax |
| 62 | Hans Törnqvist | SWE | Skellefteå MS | Bureå | SAKNAS |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb