Castrol Cup, Startlista
| Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Bakajev | SWE | Borås MK | Borås | BMW M3 E30 | Köhler Racing AB |
| 2 | Torbjörn Nordenström | SWE | Anderstorp RC | Gnosjö | Opel Manta A | Gnosjö Automatsvarvning AB |
| 4 | Mikael Dahlgren | SWE | Ulricehamns MK | Ulricehamn | Mercedes 190 E 2.3-16 | Team Valvoline |
| 5 | Karl-Erik Eriksson | SWE | Karlskoga RC | Säffle | Volvo Amazon (122S) | |
| 6 | Anders Dahlgren | SWE | Ulricehamns MK | Ulricehamn | Mercedes 190 E 2.3-16 | Team Valvoline |
| 7 | Jörgen Adlén | SWE | SSK | Järna | Ford Escort Mk2 | Elwa Motors |
| 8 | Ulf Palm | SWE | SMK Nyköping | Jönåker | Volvo 744 | Bridgestone Sweden AB |
| 12 | Arne Valve | SWE | Mönsterås MK | Mönsterås | Volvo PV 544 | Vide Bilservice |
| 18 | Kai Roger Bakken | NOR | NMK Solør | Steinberg | Volvo 343 | |
| 21 | Stig Jönsson | SWE | SSK | Bålsta | Renault R8 Gordini | |
| 25 | Hans Karlsson | SWE | Säffle MC | Karlstad | Ford Sierra Cosworth | |
| 31 | Lars Brandström | SWE | SSK | Djurås | Ford Sierra | |
| 39 | Enar Viktorsson | SWE | Stenungsunds MS | Uddevalla | Volvo 242 | Stans Gummiverkstad AB |
| 41 | Matz Olli | SWE | SVKG | Vara | Alfa Romeo Alfasud Sprint | KGK Transmission AB |
| 51 | Sören Trygg | SWE | SSK | Täby | Alfa Romeo 2000 GTV | KGK Transmission AB |
| 61 | Jan Ellemann-Jakobsen | SWE | SHRA Göteborg | Partille | Volvo 242 Turbo | KGK Transmission AB |
| 71 | Leif Frykås | SWE | SVKG | Hisings Kärra | Ford Anglia | KGK Transmission AB |
| 98 | Göran Larson | SWE | Örebro RC | Vintrosa | Volvo 142 | Lejtorp Racing |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb