Historic GT Cars, Race , 22 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Tommy Brorsson | SWE | Hyllinge MS | Örkelljunga | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 01:10.426 | 26:23.104 | 22 | ||
| 2 | 35 | Lars Magnus Trozelli | SWE | RHK | Åby | Lotus Elan | 2, GTS10 F | 27:20.973 | 22 | 57.869 | ||
| 3 | 40 | Peter von Lukacs | SWE | RHK | Huddinge | Lotus Elan | 3, GTS10 F | 21 | 1v | |||
| 4 | 38 | Tord Ekegren | SWE | RHK | Malmö | Lotus Elan S2 | 4, GTS10 F | 21 | 1v | |||
| 5 | 55 | Henry Andersson | SWE | RHK | Floby | Chevrolet Corvette | 1, GTS12 F | 21 | 1v | |||
| 6 | 30 | Werner Soläpo | GER | Renault Alpine | 1, GTS9 F | 21 | 1v | MSC Oberehe | ||||
| 7 | 26 | Erwin Derichs | GER | Mayen | Jaguar E-Type | 2, GTS12 F | 21 | 1v | Derichs Rennwagen | |||
| 8 | 11 | Per Rosendahl | SWE | RHK | Helsingborg | Porsche 356 | 1, GTS5 E2 | 20 | 2v | |||
| 9 | 27 | Lars Wramell | SWE | MSCC | Limhamn | Austin Healey 100 | 1, GTS7 E2 | 20 | 2v | |||
| 10 | 24 | Pehr Pröjtz | SWE | Asarums MS | Mörrum | Triumph TR3 | 1, GTS6 E2 | 19 | 3v | |||
| 11 | 12 | Hans "Nicke" Nilsson | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 356 | 2, GTS5 E2 | 19 | 3v | |||
| 12 | 3 | Richard Schultz | SWE | MSCC | Malmö | Alfa Romeo Giulietta SV | 1, GTS4 E2 | 19 | 3v | |||
| 13 | 10 | Leif Olsén | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Lotus Elite | 2, GTS4 E2 | 19 | 3v | |||
| 14 | 32 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 5, GTS10 F | 19 | 3v | |||
| 15 | 14 | Jan Skoog | SWE | SSK | Skogås | Porsche 356 | 3, GTS5 E2 | 17 | DNF |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 31 | Thomas Henrysson | SWE | RHK | Malmö | Lotus Elan | GTS10 F | 26:40.245 | 22 | ||
| DQ | 34 | Guy Francois | BEL | Lotus Elan | GTS10 F | 27:09.825 | 22 | Cameleon Racing Club | |||
| DNF | 41 | Björn Jansson | SWE | RHK | Finspång | MGB | GTS11 F | 9 | |||
| DNF | 54 | Johan Solman | SWE | RHK | Gamla Stan | Jaguar E-Type | GTS12 F | 2 | |||
| DNF | 21 | Christer Svensson | SWE | MSCC | Malmö | Morgan +4 | GTS5 E2 |
| Pl | Snr | Förare | Anledning |
|---|---|---|---|
| DQ | 31 | Thomas Henrysson | Utesluten p g a för stor spårvidd. |
| DQ | 34 | Guy Francois | Utesluten p g a en regelvidrig bil. |
Tiderna är producerade av: AHG Timekeeping