Standard-1965, Race , 12 varv
Tyvärr saknar vi kvallistor.
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Bengt "Wicke" Winqvist | SWE | KAK | Norrköping | Ford Falcon Sprint | 1, CT10 F | 01:06.38 | 13:28.06 | 12 | Victory Motorsport Sweden | |
| 2 | 47 | Michael Högström | SWE | RHK | Enskede | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 13:38.36 | 12 | 10.3 | ||
| 3 | 40 | Lars-Åke "Fjugesta-Fangio" Nilsson | SWE | Fjugesta MS | Fjugesta | Ford Cortina Lotus | 2, CT8 F | 13:40.84 | 12 | 12.78 | ||
| 4 | 45 | Tomas Hall | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Ford Cortina Lotus | 3, CT8 F | 13:46.03 | 12 | 17.97 | ||
| 5 | 71 | Bo A Bergström | SWE | RHK | Lindesberg | Ford Mustang | 2, CT10 F | 13:48.02 | 12 | 19.96 | ||
| 6 | 65 | Uno Svensson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 13:49.86 | 12 | 21.8 | ||
| 7 | 42 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Cortina Lotus | 4, CT8 F | 13:53.09 | 12 | 25.03 | ||
| 8 | 33 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Morris Cooper S | 1, CT7 F | 14:02.58 | 12 | 34.52 | ||
| 9 | 50 | Stefan Stålknapp | SWE | PCS Racing | Huddinge | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 14:03.01 | 12 | 34.95 | ||
| 10 | 44 | Mattias Persson | SWE | SSK | Stockholm | Ford Cortina GT | 5, CT8 F | 14:05.48 | 12 | 37.42 | ||
| 11 | 54 | Alf Andersson | SWE | SMK Kungsör | Kungsör | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 14:13.03 | 12 | 44.97 | ||
| 12 | 38 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Ford Cortina GT | 6, CT8 F | 14:24.95 | 12 | 56.89 | ||
| 13 | 48 | Thomas Bergelin | SWE | RHK | Danderyd | Alfa Romeo Giulia Super | 7, CT8 F | 14:38.78 | 12 | 1:10.72 | ||
| 14 | 15 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 1, CT6 F | 11 | 1v | |||
| 15 | 23 | Tord H Elander | SWE | SMK Arboga | Valskog | NSU 1000 TT Spiess | 2, CT6 F | 11 | 1v | |||
| 16 | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 3, CT6 F | 11 | 1v | |||
| 17 | 21 | Lars Byström | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | DKW F12 | 4, CT6 F | 11 | 1v | |||
| 18 | 4 | Andreas Zolnir | SWE | Mellansjö MK | Stockholm | SAAB 96 | 1, CT2-5 E | 10 | 2v | |||
| 19 | 8 | Christer Glenning | SWE | Strängnäs AMS | Eskilstuna | Volvo PV 544 | 2, CT2-5 E | 10 | 2v | |||
| 20 | 26 | Sven Erik Myhr | SWE | SMK Hedemora | Stora Skedvi | Renault R8 Gordini | 5, CT6 F | 10 | 2v | |||
| 21 | 14 | Gunnar Johansson | SWE | SMK Trollhättan | Trollhättan | SAAB 96 | 6, CT6 F | 10 | 2v | |||
| 22 | 2 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | BMW 700 S Coupé | 3, CT2-5 E | 10 | 2v | |||
| 23 | 51 | Hans Axemyr | SWE | RHK | Malmköping | Volvo Amazon (122S) | 4, CT9 F | 10 | 2v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 61 | Carl-Olof Christiansson | SWE | Nora MK | Nora | Volvo PV 544 Sport | CT9 F | 4 | |||
| DNS | 10 | Anders Weglin | SWE | Woxnadalens MK | Gäddvik | SAAB 96 Sport | CT6 F | ||||
| DNS | 16 | Lars Källberg | SWE | SMK Hedemora | Stora Skedvi | SAAB 96 Sport | CT6 F | ||||
| DNS | 17 | Sture Danielsson | SWE | RHK | Eskilstuna | Opel Kadett | CT6 F | ||||
| DNS | 18 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | SAAB 96 Sport | CT6 F |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb