Norsk GT5, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 585 | Anders von Essen | NOR | KNA | Spydeberg | BMW 323i E46 | 01:43.249 | |
| 2 | 985 | Carl Fredrik Hersoug | NOR | NMK Solør | Oslo | Chrysler Neon | 01:43.263 | Team Neon Cruiser |
| 3 | 265 | Felix Heiberg | NOR | KNA Varna | Aurskog | BMW 323i Compact E36 | 01:43.79 | SP Motorsport |
| 4 | 325 | Hans-Petter Emilsen | NOR | NMK Sarpsborg | Ise | BMW M | 01:44.344 | Emilsen Motorsport |
| 5 | 195 | William Thomas | NOR | PCN | Drøbak | Porsche 944 | 01:44.696 | I Wanna Go Fast Racing |
| 6 | 405 | Thomas Hårajuvet | NOR | NMK Bergen | Fusa | Ford Fiesta ST | 01:44.813 | Marshall Motorsport |
| 7 | 555 | Christian Wilberg Nilsen | NOR | KNA | Haugesund | BMW 323i E46 | 01:45.559 | |
| 8 | 485 | Erik Halvorsen | NOR | NMK Asker | Sætre | Volvo 242 | 01:45.622 | |
| 9 | 645 | Mats Sølvberg | NOR | Ford Club Norway | Nordfjordeid | Ford Sierra | 01:46.257 | |
| 10 | 255 | Rune Hovde | NOR | NMK Hell MSP | Stjørdal | Ford Focus | 01:46.811 | Hovde Racing |
| 11 | 75 | Ole Eklund | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Saltnes | Volvo 855 | 01:46.893 | Bingspeed |
| 12 | 515 | Pål Paulsen | NOR | KNA Indre & Ytre Østfold | Saltnes | Peugeot 206 GTI | 01:46.93 | Paulsen Racing |
| 13 | 355 | Lars Erik Nilsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Sandnes | Ford Fiesta ST | 01:47.118 | Rege Racing |
| 14 | 475 | Sverre Kahrs | NOR | AMCAR | Drøbak | Opel Corsa | 01:47.234 | Cars A/S |
| 15 | 575 | Lars Afseth | NOR | KNA Hedmark | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:47.281 | Team 206 |
| 16 | 535 | Kåre Anders Undheim | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Sandnes | Ford Puma | 01:47.869 | Orstad Racing |
| 17 | 165 | Haakon Thomte | NOR | NMK Krabyskogen | Nordre Toten | VW Corrado | 01:48.101 | |
| 18 | 435 | Tommy Kristiansen | NOR | NMK Hamar | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:48.282 | Team 206 |
| 19 | 895 | Axel Haug | NOR | NMK Fluberg | Hakadal | Volvo S40 | 01:48.289 | |
| 20 | 865 | Tore Christensen | NOR | KNA Sokndal MSP | Kleppe | Ford Focus | 01:48.53 | |
| 21 | 635 | Even Afseth | NOR | NMK Hamar | Furnes | Porsche 911 GT3 Cup | 01:48.867 | Team 206 |
| 22 | 735 | Kristoffer Hesthag | NOR | PCN | Gvarv | Porsche 944 | 01:49.017 | |
| 23 | 345 | Jan Ivar Engelstad | NOR | NMK Hamar | Furnes | Volvo S40 | 01:49.042 | Brumunddal Racing |
| 24 | 715 | Amund Bjone | NOR | NMK Fluberg | Odnes | BMW 318is E30 | 01:49.062 | |
| 25 | 795 | Oliver Øien-Sramek | NOR | NMK Tønsberg | Tønsberg | Peugeot 206 GTI | 01:49.151 | Sramek Motorsport |
| 26 | 605 | Birk Christensen | NOR | KNA Klepp MSP | Ræge | VW Polo GTI | 01:49.277 | Rege Racing |
| 27 | 815 | Christoffer Lia | NOR | NMK Trøgstad | Spydeberg | Peugeot 206 GTI | 01:49.421 | |
| 28 | 275 | Aron Kaspersen | NOR | NMK Asker | Filtvet | Volvo 850 | 01:49.438 | Kaspersen Racing |
| 29 | 995 | Odd Roar Lien | NOR | NMK Hamar | Brumunddal | Ford Fiesta | 01:49.569 | Brumunddal Racing |
| 30 | 445 | Geir Gransbråten | NOR | NMK Hamar | Hamar | Volvo S40 | 01:49.694 | |
| 31 | 55 | Arnstein Johansen | NOR | NMK Drammen | Åros | Ford Sierra 2.0 | 01:49.78 | |
| 32 | 145 | Alf Hansen | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Hakadal | Volvo S40 | 01:49.993 | |
| 33 | 615 | Theodor Larsen | NOR | KNA Varna | Fredrikstad | Chrysler Neon | 01:50.033 | Østfold Olje Racing |
| 34 | 35 | Kristoffer Tjemsland | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Klepp Stasjon | Volvo 242 | 01:50.458 | Orstad Racing |
| 35 | 5 | Mia Kristiansen | NOR | NMK Hamar | Ingeberg | Peugeot 206 GTI | 01:50.535 | Team 206 |
| 36 | 65 | Guro Lagmandsveen Afseth | NOR | NMK Solør | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:51.091 | Team 206 |
| 37 | 295 | Kai Winås | NOR | AMCAR | Bjørnemyr | Peugeot 206 GTI | 01:51.907 | |
| 38 | 225 | Line Afseth | NOR | NMK Hamar | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:53.099 | Team 206 |
Tiderna är producerade av: Timekeeping.no