Norsk GT3, Heat 1 , 12 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Rino Rostad | NOR | NMK Rudskogen | Skjeberg | Audi A4 | 56.751 | 11:37.731 | 12 | Rino Rostad | |
| 2 | 83 | Alf Marius Loe Sandberg | NOR | NMK Solør | Vormsund | Toyota Altezza | 57.571 | 11:42.154 | 12 | 04.423 | Sandberg Motorsport |
| 3 | 23 | Alexander Hagen Berg | NOR | KNA Midt-Norge | Trondheim | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 57.696 | 11:52.048 | 12 | 14.317 | Ohana Racing |
| 4 | 113 | Svein Tore Sæther | NOR | NMK Solør | Leinstrand | Porsche GT4 Competition | 58.044 | 11:55.037 | 12 | 17.306 | Kills Bugs Fast Racing |
| 5 | 103 | Kristian Svelander | NOR | PCN | Trondheim | Porsche 997 Cup | 59.021 | 12:01.72 | 12 | 23.989 | Know Nothing Racing |
| 6 | 153 | Daniel Isaksen | NOR | PCN | Vestby | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 59.26 | 12:12.274 | 12 | 34.543 | Porsche Center Son Racingteam |
| 7 | 3 | Espen Andersen | NOR | PCN | Oslo | Porsche 996 Cup | 59.576 | 12:13.352 | 12 | 35.621 | Kerta Racing |
| 8 | 143 | Erlend Juan Olsen | NOR | KNA Varna | Kråkerøy | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 01:00.593 | 12:31.913 | 12 | 54.182 | Porsche Center Son |
| 9 | 6 | Hallgeir Lie | NOR | PCN | Gvarv | Porsche 997 Cup | 01:00.587 | 12:32.477 | 12 | 54.746 | |
| 10 | 133 | Erik Sandell | NOR | PCN | Oslo | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 01:01.484 | 12:34.697 | 12 | 56.966 | Pro_Alloy |
| 11 | 333 | Marius Solli Poulsen | NOR | NMK Solør | Holmestrand | BMW M3 EVO E36 | 58.331 | 11:41.544 | 11 | 1v | SP Motorsport |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 63 | Oliver Andersen | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Skjeberg | BMW 323i E36 | 57.534 | 05:58.518 | 6 | Andersen Motorsport |
| DNF | 713 | Johnny Mydland | NOR | NMK Solør | Klavestadhaugen | Audi A4 Quattro | 01:05.166 | 15:26.986 | 5 | Mydland Racing |
| DNF | 73 | Frode Kvernrød | NOR | NMK Solør | Ler | Porsche 997 Cup | 58.969 | 04:07.383 | 4 | Team Porsche Racing Trøndelag |
| DNF | 253 | Knut-Erik Krømcke | NOR | NMK Sarpsborg/Rudskogen | Sandefjord | Opel Speedster | 01:07.498 | 03:44.917 | 3 | KEK Racing |
Tiderna är producerade av: Timekeeping.no