Formula Basic/Formel Ford, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Henrik Persson | NOR | NMK Solør | Sande i Vestfold | MODUS | 1, FH | 57.577 | NCT Motorsport |
| 2 | 40 | Dan René Larsen | NOR | KNA Halden | Halden | Van Diemen RF95 | 1, FF | 01:00.824 | |
| 3 | 5 | Kolbjørn Heldal | NOR | KNA Telemark | Drangedal | Ralt RT3 Toyota | 2, FH | 01:02.146 | |
| 4 | 50 | Ingar Solli | NOR | NMK Solør | Kjeller | Van Diemen Formula Basic | 1, FB | 01:03.058 | |
| 5 | 7 | Dag Wasmuth | NOR | NMK Solør | Tønsberg | Van Diemen Formula Basic | 2, FB | 01:03.083 | |
| 6 | 29 | Ketil Thomassen | NOR | NMK Vest Telemark | Kristiansand | Van Diemen Formula Basic | 3, FB | 01:03.084 | Team Psynchro |
| 7 | 9 | Daniel Kroken | NOR | NMK Vest-Telemark | Høydalsmo | Van Diemen Formula Basic | 4, FB | 01:03.115 | Team Psynchro |
| 8 | 58 | Emilie Snoen | NOR | NMK Solør | Oslo | Van Diemen Formula Basic | 5, FB | 01:03.25 | Emilie Snoen Motorsport |
| 9 | 13 | Morten Pedersen | NOR | NMK Andebu | Hvasser | Merlyn Mk24 | 2, FF | 01:05.435 |
Tiderna är producerade av: Timekeeping.no