Norsk GT5, Heat 3 , 12 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 775 | Ole Kaspersen | NOR | NMK Asker | Tofte | Peugeot 206 GTI | 01:19.189 | 17:35.743 | 12 | ||
| 2 | 585 | Anders von Essen | NOR | KNA | Spydeberg | BMW 318 E30 | 01:20.341 | 17:39.172 | 12 | 03.429 | |
| 3 | 265 | Felix Heiberg | NOR | KNA Varna | Aurskog | BMW 323i Compact E36 | 01:19.745 | 17:39.999 | 12 | 04.256 | |
| 4 | 985 | Carl Fredrik Hersoug | NOR | NMK Solør | Oslo | Chrysler Neon | 01:19.923 | 17:40.533 | 12 | 04.79 | Team Neon Cruiser |
| 5 | 325 | Hans-Petter Emilsen | NOR | NMK Sarpsborg | Ise | BMW M | 01:20.293 | 17:40.865 | 12 | 05.122 | Emilsen Motorsport |
| 6 | 725 | Kristoffer M Kalfoss | NOR | KNA Solør MSP | Gjesåsen | Volvo S40 | 01:19.372 | 17:41.928 | 12 | 06.185 | |
| 7 | 555 | Christian Wilberg Nilsen | NOR | KNA | Haugesund | BMW 323i E46 | 01:20.933 | 17:43.734 | 12 | 07.991 | |
| 8 | 295 | Marius Winås | NOR | KNA Varna | Bjørnemyr | Peugeot 206 GTI | 01:20.853 | 17:45.811 | 12 | 10.068 | |
| 9 | 795 | Oliver Øien-Sramek | NOR | NMK Tønsberg | Tønsberg | Peugeot 206 GTI | 01:20.281 | 17:46.802 | 12 | 11.059 | Sramek Motorsport |
| 10 | 345 | Jan Ivar Engelstad | NOR | NMK Hamar | Furnes | Volvo S40 | 01:20.419 | 17:50.202 | 12 | 14.459 | Brumunddal Racing |
| 11 | 255 | Rune Hovde | NOR | NMK Hell MSP | Stjørdal | Ford Focus | 01:20.112 | 17:51.772 | 12 | 16.029 | |
| 12 | 815 | Christoffer Lia | NOR | NMK Trøgstad | Spydeberg | Peugeot 206 GTI | 01:21.334 | 17:57.763 | 12 | 22.02 | |
| 13 | 5 | Mia Kristiansen | NOR | NMK Hamar | Ingeberg | Peugeot 206 GTI | 01:23.43 | 18:06.261 | 12 | 30.518 | Team 206 |
| 14 | 125 | Trond Brekke | NOR | NMK Vest-Telemark | Kviteseid | Volvo S40 | 01:23.284 | 18:07.015 | 12 | 31.272 | Brekke Motorsport |
| 15 | 535 | Kåre Anders Undheim | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Sandnes | Ford Puma | 01:22.954 | 18:09.011 | 12 | 33.268 | Orstad Racing |
| 16 | 105 | Isabell Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Peugeot 206 GTI | 01:20.016 | 18:10.138 | 12 | 34.395 | |
| 17 | 615 | Theodor Larsen | NOR | KNA Varna | Fredrikstad | Chrysler Neon | 01:23.402 | 18:12.696 | 12 | 36.953 | Østfold Olje Racing |
| 18 | 975 | Ola Høgli | NOR | NMK Rana | Mo I Rana | Peugeot 206 GTI | 01:23.321 | 18:13.231 | 12 | 37.488 | Team 206 |
| 19 | 635 | Even Afseth | NOR | NMK Hamar | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:23.907 | 18:14.68 | 12 | 38.937 | Team 206 |
| 20 | 65 | Guro Lagmandsveen Afseth | NOR | NMK Solør | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:24.323 | 18:15.656 | 12 | 39.913 | Team 206 |
| 21 | 515 | Pål Paulsen | NOR | KNA Indre & Ytre Østfold | Saltnes | Peugeot 206 GTI | 01:21.507 | 18:19.304 | 12 | 43.561 | Pål Paulsen Racing |
| 22 | 445 | Geir Gransbråten | NOR | NMK Hamar | Hamar | Volvo S40 | 01:23.787 | 18:20.751 | 12 | 45.008 | |
| 23 | 195 | Kenneth Thomas | NOR | PCN | Drøbak | Porsche 944 | 01:24.414 | 18:23.629 | 12 | 47.886 | I Wanna Go Fast Racing |
| 24 | 715 | Amund Bjone | NOR | NMK Fluberg | Odnes | BMW 318is E30 | 01:25.024 | 18:26.552 | 12 | 50.809 | |
| 25 | 95 | Helene Kristiansen | NOR | NMK Hamar | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:26.995 | 18:35.891 | 12 | 1:00.148 | Team 206 |
| 26 | 225 | Line Afseth | NOR | NMK Hamar | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:27.033 | 18:40.591 | 12 | 1:04.848 | Team 206 |
| 27 | 945 | Joachim Berg | NOR | NMK Fluberg | Oslo | Volvo S40 | 01:22.346 | 15:13.164 | 10 | DNF | |
| 28 | 605 | Birk Christensen | NOR | KNA Klepp MSP | Ræge | VW Polo GTI | 01:21.495 | 15:26.407 | 10 | DNF |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 165 | Haakon Thomte | NOR | NMK Krabyskogen | Nordre Toten | VW Corrado | 01:22.566 | 18:07.781 | 12 | |
| DNF | 405 | Thomas Hårajuvet | NOR | NMK Bergen | Fusa | Ford Fiesta ST | 01:21.466 | 21:31.329 | 5 | Marshall Motorsport |
| DNS | 335 | Morten Langørgen | NOR | PCN | Melhus | Porsche 944 | Langørgen Racing Team | |||
| DNS | 355 | Lars Erik Nilsen | NOR | KNA Sokndal MSP | Sandnes | Ford Fiesta ST | Ræge Racing | |||
| DNS | 365 | Erik Storsveen | NOR | NMK Fluberg | Dokka | Volvo S40 | Erik Storsveen | |||
| DNS | 575 | Lars Afseth | NOR | KNA Hedmark | Furnes | Peugeot 206 GTI | Team 206 | |||
| DNS | 735 | Kristoffer Hesthag | NOR | PCN | Gvarv | Porsche 944 | ||||
| DNF | 485 | Erik Halvorsen | NOR | NMK Asker | Sætre | Volvo 242 | 16.458 |
Tiderna är producerade av: Timekeeping.no