Pole Position
#335 Morten Langørgen
Tävlingsdatum
Lördag 8 maj 2021
Snabbaste varv
1:05.387, Anders von Essen
Tävlingsledare
Geir Tyskeberget
Tävlingssekreterare
Laila Tyskeberget
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
| 1 | 585 | Anders von Essen | NOR | KNA | Spydeberg | BMW 318 E30 | 01:05.387 | 13:21.733 | 12 | | |
| 2 | 325 | Hans-Petter Emilsen | NOR | NMK Sarpsborg | Ise | BMW M | 01:06.01 | 13:22.074 | 12 | 00.341 | Emilsen Motorsport |
| 3 | 985 | Carl Fredrik Hersoug | NOR | NMK Solør | Oslo | Chrysler Neon | 01:06.321 | 13:32.83 | 12 | 11.097 | Team Neon Cruiser |
| 4 | 405 | Thomas Hårajuvet | NOR | NMK Bergen | Fusa | Ford Fiesta ST | 01:06.085 | 13:32.932 | 12 | 11.199 | Marshall Motorsport |
| 5 | 555 | Christian Wilberg Nilsen | NOR | KNA | Haugesund | BMW 323i E46 | 01:06.687 | 13:38.571 | 12 | 16.838 | |
| 6 | 335 | Morten Langørgen | NOR | PCN | Melhus | Porsche 944 | 01:06.807 | 13:39.425 | 12 | 17.692 | Langørgen Racing Team |
| 7 | 775 | Ole Kaspersen | NOR | NMK Asker | Tofte | Peugeot 206 GTI | 01:06.865 | 13:40.159 | 12 | 18.426 | |
| 8 | 295 | Marius Winås | NOR | KNA Varna | Bjørnemyr | Peugeot 206 GTI | 01:07.583 | 13:49.747 | 12 | 28.014 | |
| 9 | 105 | Isabell Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Peugeot 206 GTI | 01:08.431 | 13:56.771 | 12 | 35.038 | |
| 10 | 255 | Rune Hovde | NOR | NMK Hell MSP | Stjørdal | Ford Focus | 01:08.421 | 13:57.493 | 12 | 35.76 | |
| 11 | 605 | Birk Christensen | NOR | KNA Klepp MSP | Ræge | VW Polo GTI | 01:08.338 | 14:01.153 | 12 | 39.42 | |
| 12 | 515 | Pål Paulsen | NOR | KNA Indre & Ytre Østfold | Saltnes | Peugeot 206 GTI | 01:08.621 | 14:01.573 | 12 | 39.84 | Pål Paulsen Racing |
| 13 | 165 | Haakon Thomte | NOR | NMK Krabyskogen | Nordre Toten | VW Corrado | 01:08.696 | 14:02.099 | 12 | 40.366 | |
| 14 | 725 | Kristoffer M Kalfoss | NOR | KNA Solør MSP | Gjesåsen | Volvo S40 | 01:08.593 | 14:03.113 | 12 | 41.38 | |
| 15 | 635 | Even Afseth | NOR | NMK Hamar | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:07.954 | 14:03.797 | 12 | 42.064 | Team 206 |
| 16 | 365 | Erik Storsveen | NOR | NMK Fluberg | Dokka | Volvo S40 | 01:08.138 | 14:05.342 | 12 | 43.609 | Erik Storsveen |
| 17 | 345 | Jan Ivar Engelstad | NOR | NMK Hamar | Furnes | Volvo S40 | 01:08.239 | 14:06.107 | 12 | 44.374 | Brumunddal Racing |
| 18 | 485 | Erik Halvorsen | NOR | NMK Asker | Sætre | Volvo 242 | 01:08.646 | 14:10.057 | 12 | 48.324 | |
| 19 | 975 | Ola Høgli | NOR | NMK Rana | Mo I Rana | Peugeot 206 GTI | 01:09.168 | 14:16.736 | 12 | 55.003 | Team 206 |
| 20 | 125 | Trond Brekke | NOR | NMK Vest-Telemark | Kviteseid | Volvo S40 | 01:09.571 | 14:17.92 | 12 | 56.187 | Brekke Motorsport |
| 21 | 945 | Joachim Berg | NOR | NMK Fluberg | Oslo | Volvo S40 | 01:09.363 | 14:24.14 | 12 | 1:02.407 | |
| 22 | 795 | Oliver Øien-Sramek | NOR | NMK Tønsberg | Tønsberg | Peugeot 206 GTI | 01:10.782 | 14:31.362 | 12 | 1:09.629 | Sramek Motorsport |
| 23 | 265 | Felix Heiberg | NOR | KNA Varna | Aurskog | BMW 323i Compact E36 | 01:07.013 | 18:29.582 | 12 | 5:07.849 | |
| 24 | 735 | Kristoffer Hesthag | NOR | PCN | Gvarv | Porsche 944 | 01:09.725 | 13:24.299 | 11 | 1v | |
| 25 | 65 | Guro Lagmandsveen Afseth | NOR | NMK Solør | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:10.861 | 13:27.748 | 11 | 1v | Team 206 |
| 26 | 815 | Christoffer Lia | NOR | NMK Trøgstad | Spydeberg | Peugeot 206 GTI | 01:10.937 | 13:33.667 | 11 | 1v | |
| 27 | 5 | Mia Kristiansen | NOR | NMK Hamar | Ingeberg | Peugeot 206 GTI | 01:11.775 | 13:35.498 | 11 | 1v | Team 206 |
| 28 | 535 | Kåre Anders Undheim | NOR | NMK Sandnes & Jæren | Sandnes | Ford Puma | 01:12.032 | 13:43.678 | 11 | 1v | Orstad Racing |
| 29 | 615 | Theodor Larsen | NOR | KNA Varna | Fredrikstad | Chrysler Neon | 01:12.006 | 13:43.968 | 11 | 1v | Østfold Olje Racing |
| 30 | 715 | Amund Bjone | NOR | NMK Fluberg | Odnes | BMW 318is E30 | 01:12.489 | 13:50.858 | 11 | 1v | |
| 31 | 95 | Helene Kristiansen | NOR | NMK Hamar | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:13.265 | 13:55.635 | 11 | 1v | Team 206 |
| 32 | 225 | Line Afseth | NOR | NMK Hamar | Furnes | Peugeot 206 GTI | 01:15.813 | 13:21.754 | 10 | 2v | Team 206 |
Meddelanden
| Pl | Snr | Förare |
Anledning |
| 26 | 815 | Christoffer Lia |
5 sek tidstillägg p g a körning utanför banmarkering. |
Tiderna är producerade av:
Timekeeping.no