Nya Östgöta Racing, Sammanslaget , 251 varv
| Pl | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trippel Racing | SWE | Opel Ascona B | 1, NÖR4 | 251 | ||
| 2 | Grafa Racing | SWE | Audi 80 | 2, NÖR4 | 242 | ||
| 3 | KASS Motorsport | SWE | Opel Kadett GSI | 1, NÖR5 | 227 | ||
| 4 | Team Snurren | SWE | Volvo 242 | 2, NÖR5 | 221 | ||
| 5 | Team Håga Bildemontering | SWE | MK Speed | Volvo 242 | 3, NÖR5 | 212 | |
| 6 | Älgsjö Racing | SWE | Opel Corsa | 3, NÖR4 | 156 | ||
| 8 | Team Björkhaga | SWE | Volvo 142 | 4, NÖR4 | 82 | ||
| 9 | Team Åsa Racing | SWE | SMK Motala | Traryd | VW Golf GTI | 5, NÖR4 | 11 |
| 7 | Matex Racing | SWE | Linköpings MS | Linköping | Opel Corsa A | 6, NÖR4 |
| Pl | Förare | Anledning |
|---|---|---|
| 6 | Älgsjö Racing | Bensinpump |
| 7 | Matex Racing | Sprucken växellåda. |
| 9 | Team Åsa Racing | Drivaxel |
Tiderna är producerade av: RR-Time Göran Aldén