Superkart, Heat 1 , 15 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Bobo Westman | SWE | Järfälla MK | Stockholm | PVP/Rotax | 51.841 | 13:12.107 | 15 | |
| 2 | 96 | Bo Johansson | SWE | Enköpings MK | Enköping | PVP/Rotax | 52.727 | 13:18.194 | 15 | 06.087 |
| 3 | 13 | Stefan Axelsson | SWE | SSK | Skogås | PVP/Rotax | 52.3 | 13:20.629 | 15 | 08.522 |
| 4 | 15 | Benjamin Ernryd | SWE | SSK | Stockholm | PVP/Rotax | 52.372 | 13:21.107 | 15 | 09 |
| 5 | 69 | Tomas Westerlund | SWE | Västerås MS | Västerås | PVP/Rotax | 52.731 | 13:24.067 | 15 | 11.96 |
| 6 | 92 | Ulf Lindberg | SWE | Enköpings MK | Enköping | PVP/Rotax | 53.95 | 13:38.546 | 15 | 26.439 |
| 7 | 32 | Thorbjörn Ljunglöf | SWE | MK Kopparberg | Hagfors | Zip-Eagle/Rotax | 54.059 | 13:41.144 | 15 | 29.037 |
| 8 | 34 | Carl-Erik "Hacke" Engman | SWE | Jämtlands MK | Östersund | Anderson/Rotax | 01:03.267 | 14:15.621 | 13 | 2v |
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design