Standard-1965, Race , 12 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Ford Falcon Sprint | 1, CT10 F | 01:03.976 | 13:05.554 | 12 | ||
| 2 | 102 | Tomas Gustavsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | 2, CT10 F | 01:04.132 | 13:08.969 | 12 | 03.415 | |
| 3 | 59 | Sören Johansson | SWE | Karlskoga MF | Östansjö | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 01:04.745 | 13:17.037 | 12 | 11.483 | |
| 4 | 32 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Austin Cooper S | 1, CT7 F | 01:05.491 | 13:20.265 | 12 | 14.711 | |
| 5 | 10 | Ulf "Doc" Lindberg | SWE | KAK | Harlösa | BMC Cooper S | 2, CT7 F | 01:05.068 | 13:21.351 | 12 | 15.797 | |
| 6 | 150 | Ulf von Hauswolff | SWE | RHK | Viken | Austin Cooper S | 3, CT7 F | 01:05.436 | 13:29.848 | 12 | 24.294 | |
| 7 | 24 | Nils "Nisse" Holmer | SWE | RHK | Stockholm | Austin Cooper S | 4, CT7 F | 01:05.899 | 13:34.109 | 12 | 28.555 | Keeper Motorsport |
| 8 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 01:06.393 | 13:37.121 | 12 | 31.567 | |
| 9 | 33 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Morris Cooper S | 5, CT7 F | 01:06.222 | 13:38.639 | 12 | 33.085 | |
| 10 | 58 | Mats Bergelin | SWE | RHK | Täby | Alfa Romeo Giulia Super | 2, CT8 F | 01:07.466 | 13:56.118 | 12 | 50.564 | |
| 11 | 80 | Lars Krokstedt | SWE | SSK | Stockholm | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 01:08.083 | 13:58.076 | 12 | 52.522 | |
| 12 | 79 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 01:07.494 | 13:58.087 | 12 | 52.533 | |
| 13 | 65 | Robert Petersson | SWE | SSK | Stockholm | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 3, CT8 F | 01:07.945 | 14:07.421 | 12 | 1:01.867 | |
| 14 | 91 | Claes Rothstein | SWE | Halmstads AK | Halmstad | BMC Cooper S | 6, CT7 F | 01:10.203 | 11 | 1v | CRM Team AB | |
| 15 | 45 | Frank Edwinsson | SWE | RHK | Vetlanda | Austin Cooper S | 7, CT7 F | 01:08.376 | 11 | 1v | Sportscar Historic Racing | |
| 16 | 11 | Olof "Olle" Ekman | SWE | Stenungsunds MS | Ödsmål | Volvo PV 544 | 1, CT2-5 E | 01:09.759 | 11 | 1v | ||
| 17 | 35 | Gunnar Dahlgren | SWE | BMC MSC | Bålsta | Austin Cooper S | 8, CT7 F | 01:08.757 | 11 | 1v | ||
| 18 | 1 | Arne Allard | SWE | SMK Motala | Vikingstad | Fiat Abarth 1000 TC | 1, CT6 F | 01:11.339 | 11 | 1v | ||
| 19 | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 01:10.658 | 11 | 1v | ||
| 20 | 16 | Lars Källberg | SWE | SMK Hedemora | Stora Skedvi | SAAB 96 Sport | 3, CT6 F | 01:10.836 | 11 | 1v | ||
| 21 | 88 | Sture Danielsson | SWE | RHK | Eskilstuna | Volvo Amazon (122S) | 4, CT9 F | 01:12.515 | 11 | 1v | ||
| 22 | 18 | Bengt Pettersson | SWE | Örebro RC | Örebro | SAAB 96 Monte Carlo | 4, CT6 F | 01:16.438 | 11 | 1v | ||
| 23 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 1, CT1 E | 01:17.551 | 11 | 1v | ||
| 24 | 97 | Mats Ricknäs | SWE | RHK | Hässelby | Ford Mustang | 3, CT10 F | 01:12.67 | 11 | 1v | ||
| 25 | 82 | Michael Hofstedt | SWE | SVKG | Stenungsund | Volvo Amazon (122S) | 5, CT9 F | 01:08.625 | 11 | 1v | ||
| 26 | 15 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 5, CT6 F | 01:11.509 | 11 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 21 | Lars Byström | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | DKW F12 | CT6 F | ||||
| DNF | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | CT7 F | ||||
| DNF | 90 | Johan Solman | SWE | RHK | Gamla Stan | Jaguar MkII | CT2-5 E | ||||
| DNF | 96 | Magnus Carlsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | CT10 F | 01:09.967 |
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design