Standard-1965, Race , 12 varv
Tyvärr saknar vi kvallistor och originallistor från racet.
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Knifetown | Ford Mustang | 1, CT10 F | 01:41.366 | 20:41.673 | 12 | |
| 2 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | 1, CT7 F | 01:42.187 | 20:42.782 | 12 | 01.109 |
| 3 | 32 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Austin Cooper S | 2, CT7 F | 01:43.22 | 20:56.784 | 12 | 15.111 |
| 4 | 140 | Jukka Suominen | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 01:42.88 | 11 | 1v | |
| 5 | 54 | Göran Kölborn | SWE | SSK | Tyresö | Ford Cortina GT | 2, CT8 F | 01:48.204 | 11 | 1v | |
| 6 | 83 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 01:48.764 | 11 | 1v | |
| 7 | 16 | Lars Källberg | SWE | SMK Hedemora | Stora Skedvi | SAAB 96 Sport | 1, CT6 F | 01:53.704 | 11 | 1v | |
| 8 | 88 | Ingemar Johansson | SWE | SVKG | Ytterby | Volvo P1800 S | 2, CT9 F | 01:56.491 | 11 | 1v | |
| 9 | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 01:52.701 | 11 | 1v | |
| 10 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | 1, CT1 E | 02:05.009 | 11 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 25 | Sören Forsberg | SWE | RHK | Kållered | Auto Union | CT6 F | |||
| DNF | 40 | Carl von Heidenstam | SWE | RHK | Vagnhärad | Austin Cooper S | CT7 F | 01:49.119 |
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design