DM Standard Racing, Heat 2 , 12 varv
Här saknar vi tyvärr sluttider på förarna som har kört mindre än 12 varv.
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jörgen Hansson | SWE | Hyllinge MS | Höganäs | BMW M3 E30 | 1, DMS | 01:01.069 | 12:21.975 | 12 | ||
| 2 | 2 | Zoran Lukic | SWE | Hyllinge MS | Vellinge | BMW 320i E30 | 2, DMS | 01:01.069 | 12:22.389 | 12 | 00.414 | |
| 3 | 18 | Inge Elversson | SWE | SMK Örkelljunga | Örkelljunga | Ford Escort RS 2000 | 3, DMS | 01:00.946 | 12:24.442 | 12 | 02.467 | |
| 4 | 3 | Anders Johnsson | SWE | Asarums MS | Karlshamn | Volvo 242 | 4, DMS | 01:02.225 | 12:35.658 | 12 | 13.683 | |
| 5 | 8 | Ingvar Formby | SWE | Hyllinge MS | Bjärred | Opel Manta | 5, DMS | 01:03.467 | 12:52.621 | 12 | 30.646 | |
| 6 | 28 | John Bergström | SWE | Hyllinge MS | Höör | BMW 2002 Ti | 6, DMS | 01:02.015 | 12:52.747 | 12 | 30.772 | 02-Depån |
| 7 | 16 | Peter Kronstedt | SWE | Hyllinge MS | Ljungby | Opel Ascona B | 7, DMS | 01:03.239 | 12:58.984 | 12 | 37.009 | |
| 8 | 40 | Lars-Göran "Lasse" Taipale | SWE | MK Vättle | Lerum | Volvo 262C | 1, VOC | 01:05.79 | 13:19.279 | 12 | 57.304 | |
| 9 | 46 | Anders Manley | SWE | Fjärås MK | Hyssna | Volvo 242 | 2, VOC | 01:05.411 | 13:20.002 | 12 | 58.027 | |
| 10 | 33 | Björn Johansson | SWE | Trelleborgs MK | Trelleborg | Volvo 244 | 3, VOC | 01:05.651 | 13:20.057 | 12 | 58.082 | |
| 11 | 62 | Jörgen Welter | SWE | Stocksunds Sport MK | Tvååker | Volvo 242 | 4, VOC | 01:05.739 | 13:24.905 | 12 | 1:02.93 | |
| 12 | 22 | Lennart Bengtsson | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | BMW 2002 Ti | 8, DMS | 01:05.282 | 13:25.232 | 12 | 1:03.257 | 02-Depån |
| 13 | 74 | Niklas Inhammar | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | Volvo 244 | 5, VOC | 01:06.343 | 11 | 1v | ||
| 14 | 54 | Tommy Skjäråsen | SWE | Borås MK | Borås | Volvo 244 | 6, VOC | 01:07.565 | 11 | 1v | ||
| 15 | 37 | Mia Nilsson | SWE | Tomelilla MK | Tomelilla | Volvo 242 | 7, VOC | 01:08.979 | 11 | 1v | Skrot & Metallåtervinning | |
| 16 | 34 | Kent Nilsson | SWE | KS Klippan | Svalöv | Volvo 244 | 8, VOC | 01:10.136 | 11 | 1v | Team KSK Racing | |
| 17 | 27 | Rikard Bengtsson | SWE | Hyllinge MS | Teckomatorp | BLMC | 9, DMS | 01:15.787 | 10 | 2v | GA Lindberg Motorsport |
Tiderna är producerade av: MB Racesupport AB