Formel Vee, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Melwin Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Tomelilla | Kaimann | 1, FV/1 C | 01:01.687 |
| 2 | 84 | Johan Lund | SWE | Västerås MS | Västerås | Motul | 2, FV/1 C | 01:01.812 |
| 3 | 88 | Per-Åke Beijersten | SWE | SMK Uppsala | Uppsala | RPB | 3, FV/1 C | 01:02.952 |
| 4 | 89 | Jimmy Carlstedt | SWE | Karlskoga MF | Kristinehamn | Veemax | 4, FV/1 C | 01:03.358 |
| 5 | 75 | Anders Bertilsson | SWE | RHK | Åled | Dolling | 1, FV/1 B | 01:03.635 |
| 6 | 92 | Claudio Menchini | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Veemax | 5, FV/1 C | 01:03.731 |
| 7 | 85 | Axel G Madsen | SWE | Gränna MK | Gränna | BMVee | 6, FV/1 C | 01:04.034 |
| 8 | 26 | Erik Jonsson | SWE | Hamrånge MK | Ockelbo | Hansen Mk IV | 7, FV/1 C | 01:04.104 |
| 9 | 78 | Olle Green | SWE | Västerås MS | Västerås | RPB | 8, FV/1 C | 01:04.736 |
| 10 | 91 | Tommy Johansson | SWE | RHK | Tomelilla | GMS III | 9, FV/1 C | 01:05.245 |
| 11 | 58 | Magnus Rugsveen | SWE | MSCC | Tomelilla | BROKE | 2, FV/1 B | 01:06.223 |
| 12 | 76 | Jerker Vinberg | SWE | Hyllinge MS | Bromölla | Dolling | 3, FV/1 B | 01:06.685 |
| 13 | 12 | Stefan Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Tomelilla | Kaimann | 10, FV/1 C | 01:07.143 |
| 14 | 44 | Suzanne Qvist | SWE | Tomelilla MK | Sankt Olof | Karolin | 4, FV/1 B | 01:14.192 |
| 15 | 22 | Lars-Gunnar "Vegas" Johansson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | FinnVau | 11, FV/1 C | 01:15.744 |
| 16 | 63 | Nicklas Bencsik | SWE | Svedala MK | Åsljunga | Hallberg Special | 5, FV/1 B | 01:19.193 |
| 17 | 70 | Göran Tjärnlund | SWE | Falkenbergs MK | Sexdrega | RPB | 6, FV/1 B | 01:20.539 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 45 | Lars-Göran Sjöberg | SWE | RHK | Finspång | Swebe Cooper | FJ/1 | |
| DNS | 53 | Pontus Bencsik | SWE | Svedala MK | Åsljunga | Scalex | FV/1 C | |
| DNS | 93 | Mats Andersson | SWE | RHK | Sigtuna | Hallberg Special | FV/1 C | |
| DNS | 97 | Lars Ohlsson | SWE | Mora MK | Orsa | Austro Vau | FV/1 C |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb