Sportscar Challenge, Heat 2 , 7 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Anders Gabrielsson | SWE | Linköpings MS | Linköping | Radical Prosport | 1, RS | 01:19.314 | 11:40.553 | 7 | M&W Radical Motorsport | |
| 2 | 3 | Jörgen Petersson | SWE | Club Corvette SR | Lindome | Radical Prosport | 2, RS | 01:19.14 | 11:40.787 | 7 | 00.234 | |
| 3 | 21 | Milton Ryttarbris | SWE | Italienska KC | Rönninge | Nemesis | 3, RS | 01:19.715 | 11:45.065 | 7 | 04.512 | Team Nemesis |
| 4 | 1 | Jonas Ingre | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Hägersten | PRC Opel | 4, RS | 01:21.773 | 11:51.905 | 7 | 11.352 | Ingre Racing |
| 5 | 33 | Hans Karinen | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Radical Prosport | 5, RS | 01:20.822 | 11:53.676 | 7 | 13.123 | |
| 6 | 26 | Peter Sundfeldt | SWE | SVKG | Göteborg | Radical Prosport | 6, RS | 01:22.653 | 11:55.005 | 7 | 14.452 | M&W Radical Motorsport |
| 7 | 11 | Andrej Setina | SWE | Laxå MK | Gustavsberg | Radical Prosport | 7, RS | 01:21.98 | 11:55.308 | 7 | 14.755 | M&W Radical Motorsport |
| 8 | 50 | Dennis Ekström | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Radical Prosport | 8, RS | 01:21.979 | 11:55.731 | 7 | 15.178 | |
| 9 | 62 | Peter Johansson | SWE | SMK Trollhättan | Västra Tunhem | Mallock U2 Mk31 | 1, RS18 | 01:21.907 | 11:57.206 | 7 | 16.653 | |
| 10 | 14 | Hans Leidebring | SWE | MSK Kvarnvingarna | Mjölby | Radical Prosport | 9, RS | 01:22.215 | 11:58.442 | 7 | 17.889 | |
| 11 | 24 | Rikard Bengtsson | SWE | Hyllinge MS | Teckomatorp | Radical Prosport | 10, RS | 01:21.206 | 12:01.705 | 7 | 21.152 | M&W Radical Motorsport |
| 12 | 35 | Fredrik Sigbjörnsson | SWE | Club Alfa Romeo Svezia | Fjugesta | Lucchini P3/Alfa Romeo | 11, RS | 01:23.676 | 12:03.506 | 7 | 22.953 | |
| 13 | 16 | Bo Conny Friman | SWE | Botkyrka MK | Huddinge | PRC/Alfa Romeo | 12, RS | 01:24.44 | 12:06.325 | 7 | 25.772 | Ingre Racing |
| 14 | 51 | Søren P Christensen | DEN | HMS - DK | Nivå | Mallock U2 Mk31 | 2, RS18 | 01:24.896 | 12:12.604 | 7 | 32.051 | |
| 15 | 19 | Håkan Karlsson | SWE | Linköpings MS | Sollentuna | Radical Prosport | 13, RS | 01:23.614 | 12:13.055 | 7 | 32.502 | M&W Radical Motorsport |
| 16 | 56 | Jan Nordgren | SWE | MSCC | Höllviken | Phantom S21 | 3, RS18 | 01:26.883 | 12:17.572 | 7 | 37.019 | |
| 17 | 55 | Mats Lundkvist | SWE | SSK | Strängnäs | Bodola Mk5 | 4, RS18 | 01:26.901 | 12:17.982 | 7 | 37.429 | |
| 18 | 15 | Claes Pettersson | SWE | Östgöta SK | Linköping | PRC Opel | 14, RS | 01:26.745 | 12:19.227 | 7 | 38.674 | |
| 19 | 72 | Anders Dahg | SWE | SSK | Norra Sorunda | Mallock U2 Mk29 | 5, RS18 | 01:27.837 | 12:25.515 | 7 | 44.962 | |
| 20 | 68 | Eric "Svarta Masken" Lindgren | SWE | SSK | Stockholm | Mallock U2 Mk24 | 6, RS18 | 01:27.108 | 12:27.17 | 7 | 46.617 | |
| 21 | 52 | Hans Johansson | SWE | SSK | Kopparberg | Mallock U2 Mk20B | 7, RS18 | 01:27.326 | 12:27.99 | 7 | 47.437 | Nacka Biltrim |
| 22 | 57 | Jan Strand | SWE | MSCC | Asmundtorp | Mallock U2 Mk20B | 8, RS18 | 01:30.97 | 12:41.149 | 7 | 1:00.596 | |
| 23 | 36 | Bjarne Mumm | SWE | SSK | Stockholm | Mallock U2 Mk34 | 9, RS18 | DNF | ||||
| 24 | 53 | Svein Langholm | NOR | AMCAR | Oslo | Mallock U2 Mk31 | 10, RS18 | DNF | ||||
| 25 | 64 | Johan Westerberg | SWE | SSK | Ödsmål | Phantom P94 | 11, RS18 | DNF |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 63 | Mikael Sode (Petersen) | DEN | DARC | Hjørring | Phantom S21 | RS18 |
Tiderna är producerade av: RC Sport & Design