GT/GTS -1965, Heat 2 , 10 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hans-Erik Johansson | SWE | Växjö SVK | Kalsvik | Jaguar E-Type | 1, GTS12 F | 01:23.438 | 14:15.305 | 10 | ||
| 2 | 95 | Jörgen Brynne(Carlsson) | SWE | SVKG | Torslanda | Lotus Elite S2 | 1, GTS4 E2 | 01:24.133 | 14:19.663 | 10 | 04.358 | |
| 3 | 26 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 1, GTS10 F | 01:24.593 | 14:29.212 | 10 | 13.907 | |
| 4 | 17 | Per Broberg | SWE | MSCC | Ängelholm | MGB GT | 1, GTS11 F | 01:28.342 | 15:00.559 | 10 | 45.254 | |
| 5 | 18 | Tomas Ekman | SWE | SMK Motala | Motala | Volvo P1800 S | 2, GTS11 F | 01:30.521 | 15:30.576 | 10 | 1:15.271 | |
| 6 | 20 | Frank Högman | SWE | MK Kopparberg | Lindesberg | Porsche 911 | 3, GTS11 F | 01:30.515 | 15:30.593 | 10 | 1:15.288 | Team Helix |
| 7 | 75 | Jörgen Öhman | SWE | RHK | Ekerö | Porsche 356 Super 90 | 1, GTS5 E2 | 01:34.592 | 14:34.741 | 9 | 1v | |
| 8 | 62 | Michael Hofstedt | SWE | SVKG | Stenungsund | Volvo P1800 S | 1, GTS6 E2 | 01:36.011 | 14:40.029 | 9 | 1v | |
| 9 | 91 | Lennart Henjer | SWE | Asarums MS | Karlshamn | Alfa Romeo Giulietta SV | 2, GTS4 E2 | 01:36.352 | 14:53.474 | 9 | 1v | |
| 10 | 92 | Arja Koivisto | SWE | SSK | Saltsjö Boo | Alfa Romeo Giulietta SS | 3, GTS4 E2 | 01:36.427 | 14:55.467 | 9 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 22 | Lars "Lasse" Jönsson | SWE | Kils MK Bil | Karlstad | Porsche 904 | GTS11 F | ||||
| DNF | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | GTS10 F | ||||
| DNF | 4 | Karl-Arne Henriksson | SWE | SSK | Värmdö | Jaguar E-Type | GTS12 F | 01:31.089 | |||
| DNF | 97 | Michael Royson | SWE | RHK | Billdal | Marcos 1800 GT | GTS11 F | 01:30.46 | 04:51.232 |
Tiderna är producerade av: Karlskoga Motorstadion