Formel Ford/Formel Vee, Startlista
| Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikael Nordlander | SWE | SSK | Stockholm | Van Diemen RF81 | 0, FF | Bilforum |
| 7 | Hans "Hasse" Thaung | SWE | Anderstorp RC | Växjö | HTR 801 | 0, FF | Hjälpman Lastsläde |
| 14 | Sven-Åke Hermansson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Royale RP26 | 0, FF | Widemaskiner RCT |
| 16 | Hans "Hasse" Rutgersson | SWE | SVKG | Angered | Van Diemen | 0, FF | |
| 18 | Rune Karlsson | SWE | Anderstorp RC | Bodafors | Van Diemen | 0, FF | Nässjö Hus |
| 26 | Jon Warmland | SWE | Filipstads MC | Filipstad | Royale RP26 | 0, FF | ICA-Bössan |
| 31 | Magnus "Mozz" Mossberg | SWE | Falkenbergs MK | Varberg | Merlyn Mk20 | 0, FF | |
| 35 | Hans-Göran Frisk | SWE | Anderstorp RC | Rottne | Van Diemen | 0, FF | |
| 37 | Lennart Pihlqvist | SWE | SSK | Gråbo | Van Diemen | 0, FF | |
| 56 | Lars Ohlsson | SWE | SSK | Sundbyberg | Royale RP24 | 0, FF | Maria Mäklare AB |
| 57 | Kenneth Arenstrup | SWE | Hyllinge MS | Ängelholm | Van Diemen | 0, FF | Rittal Racing |
| 58 | Jan Johansson | SWE | Stenungsunds MS | Hjälteby | Poker | 0, FF | |
| 59 | Sören Forsberg | SWE | RHK | Kållered | Lotus 51B | 0, FF | |
| 61 | Christer Offason | SWE | Trelleborgs MK | Oxie | Van Diemen | 0, FF | |
| 62 | Lars-Erik "Lasse" Kullberg | SWE | Hässleholms MK | Perstorp | Hansen | 0, FV | Team Pauer Bildelar |
| 63 | Eva Sveen | NOR | KNA | Spro | Hansen | 0, FV | |
| 64 | Rolf Sveen | NOR | KNA | Spro | Hansen Mk VI | 0, FV | |
| 65 | Rolf Grundström | SWE | Upplands Väsby MK | Rosersberg | Kaimann | 0, FV |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb