Swedish GT, Kval 2
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Audi R8 LMS | 1, GTA | 01:05.01 | JB Motorsport |
| 2 | 99 | Ingvar Mattsson | SWE | Anderstorp RC | Anderstorp | Ferrari 488 | 2, GTA | 01:05.379 | Mattssons Fasterners |
| 3 | 13 | Carl Philip Bernadotte | SWE | KAK | Stockholm | Volvo S60 | 3, GTA | 01:05.54 | Polestar Cyan Racing |
| 4 | 72 | Mats Ek Tidstrand | SWE | KAK | Saltsjöbaden | Ferrari 488 | 4, GTA | 01:05.588 | Scuderia Motorsport |
| 5 | 25 | Peter Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Flyinge | Porsche 991 Cup | 5, GTA | 01:05.887 | |
| 6 | 45 | Krister Andero | SWE | SSK | Falköping | Porsche 997 Cup | 6, GTA | 01:06.749 | |
| 7 | 61 | Fredrik Behring | SWE | PCS Racing | Lidingö | Porsche 997 Cup | 7, GTA | 01:07.117 | |
| 8 | 7 | Kari Mäkinen | SWE | Team 13 | Hovås | Ferrari 458 | 8, GTA | 01:07.131 | Euroracing |
| 9 | 20 | Thomas Engelbrekt | SWE | Filipstads MC | Vaxholm | Porsche Cayman | 9, GTA | 01:07.565 | Mtech Competition |
| 10 | 60 | Franck Århage | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Porsche 997 Cup | 1, GTB | 01:07.961 | Arhage Racing |
| 11 | 21 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Porsche Cayman | 2, GTB | 01:07.994 | Rental Mobile Service AB |
| 12 | 88 | Erik Behrens | SWE | PCS Racing | Västerås | McLaren 570S | 3, GTB | 01:08.15 | ALFAB Racing |
| 13 | 31 | Hans Söderholm | SWE | RHK | Vårby | Porsche 997 Cup | 4, GTB | 01:08.522 | RMS AB |
| 14 | 65 | Bror Ellfolk | SWE | Eskilstuna MK | Torshälla | Ginetta G55 | 5, GTB | 01:09.391 |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping