GT/GTS -1965, Heat 2 , 15 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Rolf "Myggan" Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Tomelilla | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 53.532 | 13:33.079 | 15 | Team CaWalli Bilsport & MC | |
| 2 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 2, GTS10 F | 53.972 | 13:44.099 | 15 | 11.02 | |
| 3 | 31 | Roger Adamsson | SWE | MSCC | Limhamn | Lotus Elan | 3, GTS10 F | 54.554 | 13:50.469 | 15 | 17.39 | |
| 4 | 34 | Per Broberg | SWE | MSCC | Ängelholm | Lotus Elan | 4, GTS10 F | 54.816 | 14:07.597 | 15 | 34.518 | |
| 5 | 8 | Anders Schildt | SWE | MSCC | Rydebäck | Austin Healey 3000 | 1, GTS12 F | 55.388 | 14:08.859 | 15 | 35.78 | |
| 6 | 26 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | 5, GTS10 F | 56.56 | 14:20.548 | 15 | 47.469 | |
| 7 | 35 | Olof Cederberg | SWE | RHK | Lidingö | Lotus Elan S2 | 6, GTS10 F | 56.937 | 14:27.769 | 15 | 54.69 | |
| 8 | 10 | Lars-Göran Andersson | SWE | Växjö SVK | Linneryd | Ford Mustang Shelby | 2, GTS12 F | 56.691 | 14:28.236 | 15 | 55.157 | |
| 9 | 72 | Erling Larsson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | MG Midget | 1, GT14/19 G | 56.776 | 13:40.09 | 14 | 1v | |
| 10 | 2 | Anders Lotsengård | SWE | RHK | Oskarshamn | Austin Healey 3000 | 3, GTS12 F | 57.84 | 13:43.089 | 14 | 1v | |
| 11 | 20 | Frank Högman | SWE | MK Kopparberg | Lindesberg | Porsche 911 | 1, GTS11 F | 01:02.39 | 13:51.428 | 13 | 2v | Team Helix |
| 12 | 91 | Lennart Henjer | SWE | Asarums MS | Karlshamn | Alfa Romeo Giulietta SV | 1, GTS4 E2 | 01:03.988 | 14:07.006 | 13 | 2v | |
| 13 | 56 | Nils-Fredrik Nyblaeus | SWE | RHK | Nyköping | Austin Healey 100M | 1, GTS7 E2 | 01:02.653 | 14:10.667 | 13 | 2v |
Tiderna är producerade av: Raceresults.se