STCC, Superpole
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Robert Dahlgren | SWE | Skellefteå MS | Skellefteå | Volvo S60 | 01:01.425 | Polestar Racing AB |
| 2 | 55 | Frank Stippler | GER | ADAC | Köln | Audi A4 | 01:01.467 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
| 3 | 4 | Fredrik Ekblom | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320 Si E90 | 01:01.478 | WestCoast Racing/BMW |
| 4 | 2 | Richard Göransson | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320 Si E90 | 01:01.555 | Flash Engineering |
| 5 | 3 | Robin Rudholm | SWE | Borås MK | Borås | BMW 320 Si E90 | 01:01.573 | WestCoast Racing/BMW |
| 6 | 1 | Thed Björk Bang-Melchior | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Audi A4 | 01:01.626 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
| 7 | 10 | Tommy Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Audi A4 | 01:01.639 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
| 8 | 44 | David Björk | SWE | Västerås MS | Västerås | BMW 320i E46 | 01:01.867 | Team CaWalli Bilsport & MC |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping