JTCC, Kval
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Alexander Graff | SWE | SSK | Skyttorp | VW Golf | 01:11.452 | abg.persson Motorsport |
| 2 | 46 | Marcus Ekström | SWE | SMK Hedemora | Avesta | Toyota Auris | 01:11.888 | Sweedex Racing Oil |
| 3 | 18 | Rickard Javanainen | SWE | SMK Hedemora | Mjölby | Peugeot 206 | 01:12.171 | |
| 4 | 4 | Simon Reinberth | SWE | Borlänge MK | Borlänge | Audi A3 | 01:12.329 | Mattias Ekström Junior Team |
| 5 | 8 | Marcus Fluch | SWE | Södertälje KRC | Vällingby | VW Golf | 01:12.334 | abg.persson Motorsport |
| 6 | 5 | Tommie Lööf | SWE | Rasbo MK | Uppsala | VW Golf | 01:12.585 | abg.persson Motorsport |
| 7 | 29 | Kevin Engman | SWE | SMK Söderhamn | Söderhamn | MG ZR | 01:12.633 | PT Racing AB |
| 8 | 15 | Johan Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | VW Golf | 01:12.736 | Kristoffersson Motorsport |
| 9 | 16 | Pontus Tidemand | SWE | SMK Eda | Charlottenberg | VW Golf | 01:12.755 | Kristoffersson Motorsport |
| 10 | 26 | Andreas Ekström | SWE | Rasbo MK | Skuttunge | Peugeot 206 | 01:12.769 | |
| 11 | 13 | Christoffer Graff | SWE | SSK | Storvreta | Ford Fiesta | 01:12.785 | Modins Racing |
| 12 | 21 | Andreas Ahlberg | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | Citroën C2 | 01:12.819 | |
| 13 | 30 | Joakim Forsell | SWE | KAK | Uppsala | MG ZR | 01:12.833 | PT Racing AB |
| 14 | 11 | Alexander Holmberg | SWE | MK Gutarna | Romakloster | Ford Fiesta | 01:13.23 | AB Holmbergs |
| 15 | 69 | Nina Dahlin | SWE | Karlskoga MF | Fagersta | Peugeot 206 | 01:13.528 | |
| 16 | 27 | Richard Trange | SWE | KAK | Mjölby | SEAT Leon | 01:13.547 | Danielsson Motorsport |
| 17 | 24 | Linus Ohlsson | SWE | Jönköpings KC | Göteborg | Citroën C2 | 01:13.675 | Kenneth Hansen Racing |
| 18 | 28 | Sandra Oscarsson | SWE | 08 Karting | Hägersten | SEAT Leon | 01:13.932 | Danielsson Motorsport |
| 19 | 23 | Erik Larsson | SWE | Götene MK | Citroën C2 | 01:14.122 | Kenneth Hansen Racing | |
| 20 | 20 | Bjørn Vidar Brynildsen | NOR | KNA Varna | Frogner | Ford Fiesta | 01:14.309 | |
| 21 | 51 | Caroline Bender | SWE | Järfälla MK | Rimbo | Citroën C2 | 01:14.594 | Callisma |
| 22 | 22 | Robin Appelqvist | SWE | Rasbo MK | Uppsala | Alfa Romeo 147 | 01:14.77 | |
| 23 | 66 | Simon Björk | SWE | Hyllinge MS | Gantofta | Suzuki Swift Sport | 01:15.127 | Techprint Scandinavia |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Sn. varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Alexander Bender | SWE | Järfälla MK | Rimbo | Citroën C2 | 01:19.291 | Callisma | |
| 99 | Max Stenberg | SWE | Gargnäs MK | Mölle | Suzuki Swift Sport | 01:19.908 | Techprint Scandinavia |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping