Yokohama Scandinavia Cup, Heat 1 , 15 varv
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Martin Sventén | SWE | SSK | Lindome | Volvo 242 Turbo | 1, 3B | 48.177 | 12:17.221 | 15 | |
| 2 | 81 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Peugeot 206 | 1, Kl2 | 51.019 | 12:54.318 | 15 | 37.097 |
| 3 | 477 | Björn Davidsson | SWE | SHRA Mantorp | Tullinge | Pontiac Trans Am | 1, 3C | 49.691 | 12:55.141 | 15 | 37.92 |
| 4 | 2 | Ingvar Nilsson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Opel Kadett | 2, Kl2 | 52.836 | 12:32.49 | 14 | 1v |
| 5 | 41 | Kjell Frykås | SWE | SSK | Hisings Kärra | Ford Anglia | 1, Classic R | 50.463 | 12:32.711 | 14 | 1v |
| 6 | 69 | Jan-Eric Lindgren | SWE | Mölndals MK | Kullavik | Ferrari 355 Challenge | 2, 3B | 52.05 | 12:37.652 | 14 | 1v |
| 7 | 9 | Malin Hellman (Johansson) | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Volvo 142 | 3, Kl2 | 54.808 | 13:02.253 | 14 | 1v |
| 8 | 36 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 2, Classic R | 54.543 | 13:02.76 | 14 | 1v |
| 9 | 14 | Kjell Jansson | SWE | Enköpings MK | Vänge | Renault Laguna | 4, Kl2 | 53.179 | 11:48.252 | 13 | DNF |
| 10 | 44 | Bengt O Nordin | SWE | SSK | Svärdsjö | Porsche 935 | 3, Classic R | 50.841 | 12:34.215 | 11 | 4v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 44B | Kyrre Østby Nielsen | NOR | NMK Sandefjord | Sandefjord | Ford Sierra | 3A | |||
| DNF | 31 | Ulf "Speedman" Andersson | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo 142 | Classic R | 53.889 | 01:50.616 | |
| DNF | 1 | Roger Ekman | SWE | SSK | Gråbo | Opel Manta B | Kl2 | 50.708 | 06:51.717 | |
| DNF | 15 | Björn Eklund | SWE | Eskilstuna MK | Eskilstuna | Opel Ascona B | Kl2 | 56.827 | 09:51.475 |
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb